به گزارش همشهری آنلاین حجم بارش های کل کشور در فاصله زمانی اول مهر تا ۵ آذر بر اساس آمارهای منتشره از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو طی ۱۱ سال گذشته به شرح جدول زیر است:
حجم کل بارشهای کشور از اول مهر تا ۵ آذر
سال آبی | میلیارد متر مکعب |
---|---|
۸۷-۸۸ | ۶۰.۴۸۳ |
۸۸-۸۹ | ۶۵.۲۶۲ |
۸۹-۹۰ | ۱۹.۹۴۲ |
۹۰-۹۱ | ۱۰۵.۳۰۹ |
۹۱-۹۲ | ۷۸.۷۷۶ |
۹۲-۹۳ | ۸۲.۷۳۲ |
۹۳-۹۴ | ۹۹.۲۱۱ |
۹۴-۹۵ | ۱۱۴.۸۶۷ |
۹۵-۹۶ | ۲۹.۳۳۵ |
۹۶-۹۷ | ۳۸.۸۹۳ |
۹۷-۹۸ | ۱۲۳.۴۳۷ |
نظر شما